| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: | 8.990.000 đ |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Thời gian còn lại:
01 : 38 : 52
Đã bán 5
Hỗ trợ & Tư Vấn TP.HCM
Hỗ trợ & Tư Vấn Hà Nội
MÔ TẢ SẢN PHẨM

Các tính năng chính:
Các dải tần và phạm vi tần số 5G
| Band | Type | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Power (dBm) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| NR SA | |||||
| N1 | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 26 | |
| N3 | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 25.7 | |
| N7 | FDD | 2500–2570 | 2620–2690 | 26 | |
| N8 | FDD | 880–915 | 925–960 | 25.7 | |
| N20 | FDD | 832–862 | 791–821 | 25.7 | |
| N28 | FDD | 703–748 | 758–803 | 25.7 | |
| N38 | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 25.7 | |
| N40 | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | 29 | |
| N41 | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 29 | |
| N77 | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | 29 | |
| N78 | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 29 | |
| N80 | SUL | 1710–1785 | - | 25.7 | Supplemental Uplink |
| N81 | SUL | 880–915 | - | 25.7 | Supplemental Uplink |
| N82 | SUL | 832–862 | - | 25.7 | Supplemental Uplink |
| N83 | SUL | 703–748 | - | 25.7 | Supplemental Uplink |
| NR NSA | |||||
| N1 | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 26 | |
| N3 | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 25.7 | |
| N7 | FDD | 2500–2570 | 2620–2690 | 26 | |
| N8 | FDD | 880–915 | 925–960 | 25.7 | |
| N20 | FDD | 832–862 | 791–821 | 25.7 | |
| N28 | FDD | 703–748 | 758–803 | 25.7 | |
| N38 | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | 25.7 | |
| N40 | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | 26 | |
| N41 | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | 29 | |
| N77 | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | 26 | |
| N78 | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 29 |
Một Số Hình Ảnh Thực Tế Bộ Phát Huawei Brovi E6888-982









TRÊN TAY SẢN PHẨM





ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
| Specification LTEmall | ||
| 5G |
5G mode | Support SA & SNA |
| 5G NR Band | NR SA: N3/N8/N20/N28/N38/N80/N81/N82/N83, 25.7dBm NR SA: N40/N41/N77/N78, 29dBm NR SA: N1/N7, 26dBm NR NSA: N3/N8/N20/N28/N38, 25.7dBm NR NSA: N41/N78, 29dBm NR NSA: N1/N7/N40/N77, 26dBm |
|
| DL MIMO | 4X4 | |
| DL/UL | 3,6Gb/500Mbps | |
| 4G |
LTE CATEGORY | Cat20 LTEmall |
| Band | FDD 1/3/7/8/20/28 TDD: B38/B40/B42/43,25dBm | |
| DL MINO | 4X4 | |
| Wifi | Protocol | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2*2, ax3600, 2.4G&5G DBDC |
| Support User | 32 | |
| Battery | Capacity | 7000mAh(typical), Support boost Charging |
| Working Time | 8-10hours | |
| Standby Time | about 750 hours | |
| Reverse Charging mode | via the type -C port, Fast charge 9v/2A, compatibel with fastCharge 5V/3A |
|
| Apearance | Dimension | 164x76x12mm |
| Weight | About 220g | |
| SIM Slot | Nano SIM (4FF) | |
| Interface | Display | 1.75'' OLED touch screen |
| Keys | Power key, reset key | |
| USB | USB Type-C LTEmall | |