| Giá khuyến mại: | Liên hệ |
| Bảo hành: | 1 năm 1 đổi 1 chính hãng |
Có 2 lựa chọn. Bạn đang chọn UX7:
KHUYẾN MÃI
Hỗ trợ & Tư Vấn TP.HCM
Hỗ trợ & Tư Vấn Hà Nội
MÔ TẢ SẢN PHẨM
WiFi 7 BE ba băng tần: 2.4 GHz | 5 GHz | 6 GHz
Giao diện cổng: 1 cổng LAN Ethernet 2.5Gb & 1 cổng WAN Ethernet 10Gb & 1 nút factory reset.
Antenna MIMO 2x2 6GHz - 6dBi, 2x2 5GHz - 7dBi, 2x2 2.4GHz - 4dBi





Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại H2K Việt Nam và Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Trung Anh là đại lý phân phối chính thức sản phẩm của UBIQUITI tại Việt Nam


ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
| Specification | |
|---|---|
| Dimensions | 117 × 117 × 42.5 mm (4.61 × 4.61 × 1.67") |
| UniFi Application Suite | Network ✓ |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 1 |
| Default WAN Ports | 1 × 10 GbE RJ45 |
| Port Layout | 1 × 2.5 GbE RJ45 (2.5G/1G/100M/10M) 1 × 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| IDS/IPS Throughput | 2.3 Gbps |
| Form Factor | Compact desktop |
| Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| Security & Firewall | |
| Stateful Firewall | Yes |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Yes |
| DPI & Traffic Identification | Yes |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering | Yes |
| Content Filtering | Yes |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Yes |
| Ad Blocking | Yes |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet Traffic Segmentation | Yes |
| VPN & SD-WAN | |
| License-Free SD-WAN | Yes |
| Site-to-Site VPN | Yes |
| Site Magic | Yes |
| IPsec | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| VPN Server | Yes |
| Identity One-Click VPN | Yes |
| Teleport Zero-Config VPN | Yes |
| WireGuard | Yes |
| L2TP | Yes |
| Networking Features | |
| Dynamic Routing | OSPF ✓ |
| Advanced QoS | Yes |
| Multicast DNS (mDNS) | Yes |
| Advanced NAT | Yes |
| Integrated RADIUS Server | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| LTE Backup / Internet Failover | Yes |
| Internet Outage Reporting | Yes |
| Policy-based WAN & VPN Routing | Yes |
| Wireless (Integrated WiFi) | |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E & WiFi 7) |
| Throughput 6 GHz | 5.7 Gbps |
| Throughput 5 GHz | 4.3 Gbps |
| Throughput 2.4 GHz | 688 Mbps |
| MIMO 6 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 5 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 2.4 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Antenna Gain 6 GHz | 6 dBi |
| Antenna Gain 5 GHz | 7 dBi |
| Antenna Gain 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX Power 6 GHz | 24 dBm |
| Max. TX Power 5 GHz | 26 dBm |
| Max. TX Power 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 4 per Radio (Gateway/AP Mode) |
| Supported Data Rates | |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps – 5.7 Gbps (MCS0–MCS13, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps – 2.4 Gbps (MCS0–MCS11, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps – 1.7 Gbps (MCS0–MCS9, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps – 300 Mbps (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| Hardware & Power | |
| Max. Power Consumption | 22 W |
| Power Method | USB-C (5V DC/5A) |
| Power Supply | USB-C Adapter included |
| Supported Voltage | 100–240 V AC |
| Processor | Quad-core ARM Cortex-A53 @ 1.5 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| Weight | 422 g (14.9 oz) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| LCM Display | 0.96" Status Display |
| ESD/EMP Protection | Air ±8kV, Contact ±4kV |
| Environmental & Compliance | |
| Operating Temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Operating Humidity | 5–95% Non-condensing |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 06656-25-08356 |
| Software Requirements | UniFi Network v9.0.108+ (or later) |