Giá niêm yết: |
|
Giá khuyến mại: | 86.790.000 đ |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Hỗ trợ & Tư Vấn TP.HCM
Hỗ trợ & Tư Vấn Hà Nội
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Ubiquiti USW-Pro-XG-48-PoE là một switch PoE Layer 3 chuyên nghiệp thuộc dòng UniFi Pro XG, được thiết kế cho các mạng doanh nghiệp lớn, trung tâm dữ liệu và hệ thống AV yêu cầu hiệu suất cao. Với 48 cổng RJ45 đa tốc độ (32 cổng 10 GbE, 16 cổng 2.5 GbE, tất cả hỗ trợ PoE+++) và 4 cổng 25G SFP28, switch này cung cấp dung lượng chuyển mạch 920 Gbps và tổng công suất PoE 1.080W (200-240V AC). Tích hợp công nghệ Etherlighting™ và quản lý tập trung qua UniFi Network Controller, USW-Pro-XG-48-PoE là giải pháp lý tưởng để cung cấp kết nối tốc độ cao và nguồn điện cho các thiết bị như Wi-Fi 7 APs, camera PTZ hoặc thiết bị AV.
Ubiquiti USW-Pro-XG-48-PoE là một switch PoE Layer 3 mạnh mẽ, kết hợp hiệu suất 10 GbE, công nghệ Etherlighting™, và khả năng cấp nguồn PoE+++ 1.080W. Với thiết kế rackmount 1U, tích hợp UniFi và các tính năng quản lý nâng cao, sản phẩm này là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, trung tâm dữ liệu hoặc hệ thống mạng yêu cầu hiệu suất cao và độ tin cậy tối ưu.
ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
Tiêu chí | Thông tin chi tiết |
---|---|
Overview | |
Dimensions | 442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7") |
Port Layout | |
2.5 GbE RJ45 | 16 (All PoE+++, 2.5G/1G/100M/10M) |
10 GbE RJ45 | 32 (All PoE+++, 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) |
25G SFP28 | 4 (25G/10G/1G) |
Max. PoE Output | Up to PoE+++ |
Total PoE Availability | 200-240V AC: 1080W; 100-120V AC: 972W |
Redundancy | DC Power Backup |
Layer 3 | ✓ |
Form Factor | Rack mount (1U) |
Etherlighting™ | ✓ |
Performance | |
Switching Capacity | 920 Gbps |
Total Non-Blocking Throughput | 460 Gbps |
Forwarding Rate | 684 Mpps |
Supported VLANs | 1,000 |
MAC Address Table Size | 128,000 |
L3 Table Size | ARP Entries: 128,000; IPv4 Routes: 256,000 |
Packet Buffer Size | 8 MB |
Access Lists | IPv4: 256; MAC: 256 |
Layer 3 Features | |
DHCP Server (Local Networks) | ✓ |
DHCP Relay | ✓ |
Inter-VLAN Routing (Local Networks) | ✓ |
Static Routing (Local Networks) | ✓ |
Layer 2 Features | |
LACP Port Aggregation | ✓ |
STP & RSTP | ✓ |
QoS (DSCP) | ✓ |
Pro AV Profiles (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | ✓ |
Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port) | ✓ |
IGMP Snooping | ✓ |
802.1X Control | ✓ |
MAC-Based ACLs & Device Isolation | ✓ |
DHCP Snooping & Guarding | ✓ |
Egress Rate Limit | ✓ |
Flow Control | ✓ |
Storm Control | ✓ |
Multicast & Broadcast Rate Limiting | ✓ |
MAC Address Blocking | ✓ |
IP-Based ACLs & Network Isolation | ✓ |
MAC-Based Port Restriction | ✓ |
Port Isolation | ✓ |
Port Mirroring | ✓ |
Jumbo Frames | ✓ |
LLDP-MED | ✓ |
Voice VLAN | ✓ |
Loop Protection | ✓ |
Hardware | |
PoE Ports | PoE+++: 48 |
Max. PoE Wattage per Port by PSE | PoE: 15.4W; PoE+: 30W; PoE++: 60W; PoE+++: 90W |
Max. Power Consumption | 200W (Excluding PoE Output); 200-240V: 1,280W / 100-120V AC: 1,172W (Including PoE Output) |
Power Method | (1) Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz; (1) USP RPS DC input |
Power Input Method | AC input |
Power Supply | AC/DC, internal, 1,350W |
Supported Voltage Range | 100—240V AC |
Management | |
Ethernet | AR |
Weight | Without mounting brackets: 8.7 kg (15.4 lb); With mounting brackets: 8.8 kg (15.7 lb) |
Enclosure Material | SGCC steel |
Mount Material | SGCC steel |
Supported Rack Depth | 482.6 mm (19") four-post racks; Posts depths ranging from 600 to 1,066 mm (23.6-42”) |
LCM Display | 1.3" touchscreen |
ESD/EMP Protection | Air: ± 30kV, contact: ± 20kV |
Ambient Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
Ambient Operating Humidity | 10 to 90% noncondensing |
Etherlighting™ | Ethernet: ✓; SFP28: ✓ |
LEDs | RPS: ✓; System: ✓ |
NDAA Compliant | ✓ |
Certifications | CE, FCC, IC |
Software | |
Application Requirements | UniFi Network: Version 9.1.120 and later |