| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: | 8.800.000 đ |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Thời gian còn lại:
01 : 38 : 52
Đã bán 28
Hỗ trợ & Tư Vấn TP.HCM
Hỗ trợ & Tư Vấn Hà Nội
MÔ TẢ SẢN PHẨM

ZTE U60 Pro MU5250 là một router Wi-Fi 5G di động tiên tiến, được ra mắt tại MWC 2025, nổi bật với tốc độ 5G-A lên đến 4.29 Gbps và công nghệ Wi-Fi 7. Được trang bị chip Snapdragon X75 từ Qualcomm, thiết bị này cung cấp kết nối tốc độ cao, ổn định cho tối đa 64 thiết bị cùng lúc. Với pin dung lượng lớn 10.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W và sạc ngược 18W, U60 Pro không chỉ là router mà còn hoạt động như một pin dự phòng. Màn hình cảm ứng HD 3.5 inch, tính năng NFC tap-to-connect và các công nghệ AI thông minh làm tăng tính tiện dụng, khiến sản phẩm này trở thành lựa chọn lý tưởng cho công việc, du lịch hoặc các sự kiện đông người.



*Băng tần và dải tần số:
| Band | Tech | Type | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| n1/B1 | 5G/4G/UMTS | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | |
| n3/B3 | 5G/4G | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | |
| n5/B5 | 5G/4G/UMTS | FDD | 824–849 | 869–894 | |
| n7/B7 | 5G/4G | FDD | 2500–2570 | 2620–2690 | |
| n8/B8 | 5G/4G/UMTS | FDD | 880–915 | 925–960 | |
| n20/B20 | 5G/4G | FDD | 832–862 | 791–821 | |
| n28/B28 | 5G/4G | FDD | 703–748 | 758–803 | |
| n38/B38 | 5G/4G | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 | |
| n40/B40 | 5G/4G | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | |
| n41/B41 | 5G/4G | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | |
| n77 | 5G | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | |
| n78 | 5G | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | |
| n79 | 5G | TDD | 4400–5000 | 4400–5000 | |
| B2 | 4G/UMTS | FDD | 1850–1910 | 1930–1990 | |
| B4 | 4G/UMTS | FDD | 1710–1755 | 2110–2155 | |
| B18 | 4G | FDD | 815–830 | 860–875 | |
| B19 | 4G | FDD | 830–845 | 875–890 | |
| B26 | 4G | FDD | 814–849 | 859–894 | |
| B32 | 4G | FDD | - | 1452–1496 | Downlink only |
| B66 | 4G | FDD | 1710–1780 | 2110–2200 | |
| B71 | 4G | FDD | 663–698 | 617–652 | |
| B34 | 4G | TDD | 2010–2025 | 2010–2025 | |
| B39 | 4G | TDD | 1880–1920 | 1880–1920 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA SẢN PHẨM
Mặt trước nổi bật với màn hình cảm ứng HD 3.5 inch, thể hiện đầy đủ thông tin, giúp cho việc theo dõi cũng như quản lý trở nên dễ dàng hơn, ngoài ra còn có thể thao tác để cài đặt, thay đổi tên, mật khẩu wifi.

Thiết kế sang trọng với các cạnh bo tròn, màu xám bạc óng ánh, bề mặt trơn, không bám bụi và bám vân tay

Bề mặt mỏng, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng
Mặt sau là phần nắp màu đen, nổi bật với họa tiết nổi, thể hiện rõ thông tin về sản phẩm và logo hãng ZTE
Cạnh bên phài là nút nguồn, dùng để bật tắt hoặc khởi động thiết bị
Cổng sạc nhanh TYPE-C, tích hợp sạc ngược cho điện thoại
Khe sim và nút reset thiết bị
Đóng gói sản phẩm tinh gọn: 1 ZTE U6- Pro và cáp TYPE-C
TRÊN TAY SẢN PHẨM


ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chí | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ZTE |
| Model | U60 Pro |
| Loại sản phẩm | Router WiFi 5G |
| Chipset/Nền tảng | Modem Qualcomm Snapdragon X75 5G |
| Mạng | |
| 5G | NSA + SA |
| 4G | FDD + TDD |
| Tần số | |
| 5G | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N18, N20, N26, N28, N29, N38, N40, N41, N48, N66, N71, N75, N77, N78, N79 |
| 4G FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B29, B32, B66, B71 |
| 4G TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 |
| WiFi | WiFi7 (802.11a/b/g/n/ax/be) BE3600 |
| Băng tần | |
| 2.4 GHz | 574 Mbps |
| 5.0 GHz | 2404 Mbps |
| NFC | Có |
| Màn hình | 3.5 Inch |
| Thiết bị kết nối | Tối đa 64 thiết bị |
| Dung lượng pin | 10.000mAh |
| Cổng sạc | 1 x USB Type C - Sạc nhanh 2 chiều |
| Kích thước | 158mm x 73mm x 16mm |
| Đóng gói gồm | - 1 x ZTE U60 Pro - 1 x Cáp USB Type C - 1 x Sách hướng dẫn sử dụng |