| Giá khuyến mại: | 10.681.000 đ |
| Bảo hành: | 1 năm 1 đổi 1 chính hãng |
Có 3 lựa chọn. Bạn đang chọn UDR7:
Hỗ trợ & Tư Vấn TP.HCM
Hỗ trợ & Tư Vấn Hà Nội
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- UniFi Dream Router 7 là thiết bị UniFi OS Console đầy đủ tính năng. tất cả trong một, bao gồm Bộ phát WiFi 7, Bộ chia mạng 4 cổng Gigabit (tốc độ lên 2.5Gb và 1 POE), Hỗ trợ 1 port Wan 10 SFP+ và Bộ định tuyến chuyên dụng, Bộ quản lý tập trung UniFi Controller.
- Cấu hình tập trung bằng phần mềm Unifi Network, có sẵn bên trong UniFi Dream Router 7
- Quản lý từ xa trên unifi.ui.com hoặc App UniFi Network
- Bộ nhớ trong 64GB, cùng khe gắn thẻ nhớ mở rộng
- Hỗ trợ 3 băng tần đồng thời 2,4 Ghz, 5Ghz và 6Ghz MU-MIMO
- Công nghệ WiFi 7 với tốc độ lên đến 688 Mbps trên bằng tần 2,4GHz, 4.3 Gbps trên băng tần 5GHz và 5.7 Gbps trên băng tần 6Ghz
- Anten tích hợp sẵn: MU-MIMO 2x2(2,4GHz) & MU-MIMO 2x2 ( 5GHz) & MU-MIMO 2x2 ( 6GHz)
- Chế độ hoạt động: Security Gateway, Managed-Switch, Access Point, UniFi Controller.
- 1 Cổng WAN 2.5 Gigabit, 1 Cổng 10Gb SFP+ với khả năng xử lý tốc độ Internet.
- Switch quản lý với 3 Cổng LAN 2.5 Gigabit, trong đó 1 cổng có thể cấp PoE chuẩn af.
- Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
- Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.11Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng
- Vùng phủ sóng: bán kính phát sóng tối đa 60m trong môi trường không có vật chắn
- Hỗ trợ kết nối đồng thời tối đa: 300 thiết bị đồng thời
- Phụ kiện đi kèm: Dây nguồn AC.





Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại H2K Việt Nam và Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Trung Anh là đại lý phân phối chính thức sản phẩm của UBIQUITI tại Việt Nam


ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
| Mechanical | |
| Dimensions | Ø110 x 184.1 mm (Ø4.3 x 7.3") |
| UniFi Application Suite | Network ✓ Protect ✓ Access ✓ Talk ✓ Connect ✓ |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Managed Cameras | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 4 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+ (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Port Layout | 2.5 GbE RJ45 4 (1 PoE) (2.5G/1G/100M/10M) 10G SFP+ 1 (10G/1G) |
| IDS/IPS Throughput | 2.3 Gbps |
| Form Factor | Compact desktop |
| Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| Security | |
| Stateful Firewall | ✓ |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | ✓ |
| DPI & Traffic Identification | ✓ |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | ✓ |
| Content Filtering | ✓ |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | ✓ |
| Ad Blocking | ✓ |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | ✓ |
| VPN & SD-WAN | |
| License-Free SD-WAN | ✓ |
| Site-to-Site VPN | Site Magic ✓ |
| IPsec | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| VPN Server | Identity Endpoint One-Click VPN ✓ Teleport Zero-Configuration VPN ✓ |
| WireGuard | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| L2TP | ✓ |
| VPN Client | OpenVPN ✓ WireGuard ✓ |
| Networking | |
| Multi-WAN Load Balancing | ✓ |
| Dynamic Routing | OSPF ✓ |
| Advanced QoS | ✓ |
| Multicast DNS (mDNS) | ✓ |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | ✓ |
| Integrated RADIUS Server | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | ✓ |
| Internet Quality and Outage Reporting | ✓ |
| MAC Address Table Size | 2,000 |
| Policy-based WAN and VPN Routing | ✓ |
| Customizable DHCP Server | ✓ |
| IPv6 ISP Support | ✓ |
| IGMP Proxy | ✓ |
| Integrated WiFi | |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Throughput | 6 GHz: 5.7 Gbps 5 GHz: 4.3 Gbps 2.4 GHz: 688 Mbps |
| MIMO | 6 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Antenna Gain | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 7 dBi 2.4 GHz: 5 dBi |
| Max. TX Power | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 26 dBm 2.4 GHz: 23 dBm |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs | 4 per Radio |
| Supported Data Rates | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) 802.11be (WiFi 7): 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Hardware | |
| NVR Storage | Pre-installed 64GB microSD for NVR |
| Expansion Slot | MicroSD Card |
| PoE Budget | 15.4W |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE | PoE 15.4W |
| Voltage Range PoE Mode | 44-57V |
| Max. Power Consumption | 26W (Excluding PoE output) |
| Power Method | Universal AC input, 100—240VAC, 1.5A Max, 50/60 Hz |
| Power Supply | AC/DC, Internal, 50W |
| Supported Voltage Range | 100—240V AC |
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| Weight | 1.1 kg (2.4 lb) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| LCM Display | 0.96" status display |
| Management | Ethernet Bluetooth |
| LEDs | System ✓ |
| Button | (1) Factory-reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Ambient Operating Temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | ✓ |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Software | |
| VLAN | 802.1Q |
| Guest Traffic Isolation | ✓ |
| Application Requirements | UniFi Network Version 9.0.108 and later |